Home(目次) | 学科試験のポイント | 反則行為の種類及び反則金一覧表
反則行為の種類及び反則金 一覧表
反則違反点数について
違反点数とは 運転免許を持つドライバーが、交通法規に違反することによって加算される点数のことを指します。
違反点数が一定以上になると、免許停止や取り消しなどの制裁が科される場合があります。
違反点数の有効期限 違反点数は、加算された日から3年間有効です。
つまり、違反点数が加算された日から3年以内に再び同じ違反を犯した場合、前回の加算点数に加えて新たに点数が加算されます。
違反点数は、違反行為の種類や重さによって異なります。一般的な違反点数と加算される点数の例を以下に示します。
反則行為の種類及び反則金 一覧表
違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
---|---|---|---|---|
0.25以上 | 0.25未満 | |||
酒酔い運転 | 35 | |||
麻薬等運転 | 35 | |||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
無免許運転 | 25 | |||
大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 | |
仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 | |
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||
0.25未満 | 13 | |||
過労運転等 | 25 | |||
無車検運行 | 6 | 25 | 16 | |
無保険運行 | 6 | 25 | 16 | |
速度超過 | 50以上 | 12 | 25 | 19 |
30(高速40)以上50未満 | 6 | 25 | 16 | |
25以上30(高速40)未満 | 3 | 25 | 15 | |
20以上25未満 | 2 | 25 | 14 | |
20未満 | 1 | 25 | 14 | |
積載物 重量制限超過 |
大型等10割以上 | 6 | 25 | 16 |
大型等5割以上10割未満 | 3 | 25 | 15 | |
普通等10割以上 | 3 | 25 | 15 | |
大型等5割未満 | 2 | 25 | 14 | |
普通等5割以上10割未満 | 2 | 25 | 14 | |
普通等5割未満 | 1 | 25 | 14 | |
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | ||
駐車禁止場所等 | 2 | |||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||
長時間駐車 | 2 | |||
警察官現場指示違反 | 2 | 25 | 14 | |
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 25 | 14 | |
信号無視 | 赤色等 | 2 | 25 | 14 |
点滅 | 2 | 25 | 14 | |
通行禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
通行区分違反 | 2 | 25 | 14 | |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 25 | 14 | |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
法定横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
追越し違反 | 2 | 25 | 14 | |
路面電車後方不停止 | 2 | 25 | 14 | |
踏切不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
しゃ断踏切立入り | 2 | 25 | 14 | |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
徐行場所違反 | 2 | 25 | 14 | |
指定場所一時不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 |
駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 | |
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 25 | 14 |
尾灯等 | 1 | 25 | 14 | |
安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 | |
安全地帯徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
騒音運転等 | 2 | 25 | 14 | |
携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 25 | 14 | |
携帯電話使用等(保持) | 1 | 25 | 14 | |
消音器不備 | 2 | 25 | 14 | |
高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 25 | 14 | |
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 25 | 14 | |
高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 25 | 14 | |
車間距離不保持 | 1 | 25 | 14 | |
免許条件違反 | 2 | 25 | 14 | |
番号標表示義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
混雑緩和措置命令違反 | 1 | 25 | 14 | |
通行許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
軌道敷内違反 | 1 | 25 | 14 | |
道路外出右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
指定横断等禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
進路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
乗合自動車発進妨害 | 1 | 25 | 14 | |
割込み等 | 1 | 25 | 14 | |
交差点右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
指定通行区分違反 | 1 | 25 | 14 | |
交差点優先車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
緊急車妨害等 | 1 | 25 | 14 | |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
無灯火 | 1 | 25 | 14 | |
減光等義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
合図不履行 | 1 | 25 | 14 | |
合図制限違反 | 1 | 25 | 14 | |
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
乗車積載方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
定員外乗車 | 1 | 25 | 14 | |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
積載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
制限外許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
原付牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
転落等防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
安全不確認ドア開放等 | 1 | 25 | 14 | |
停止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
初心運転者等保護義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 25 | 14 | |
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
最低速度違反 | 1 | 25 | 14 | |
本線車道通行車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
本線車道緊急車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
本線車道出入方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
故障車両表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 |
学科試験ポイント・・・警戒標識 ← 前の記事
次の記事 → 取消処分者講習について
Home(目次) | 学科試験のポイント | 反則行為の種類及び反則金一覧表
当サイト【一発試験で普通免許を取得する方法『改正版』】は、各都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)で直接受験を行う皆さま向けに、役立つ情報や、役立つノウハウを提供することを目的とし運営いたしております。
皆さまの安全意識の向上、また社会の安全運転推進において微力ながらも貢献できればと考えております。
皆さまの安全意識の向上、また社会の安全運転推進において微力ながらも貢献できればと考えております。