違反点数の計算方法とリセット条件

運転免許を持つすべてのドライバーに関係するのが「交通違反点数制度」です。
スピード違反や信号無視といった違反行為はもちろん、交通事故を起こした際にも「点数」が加算され、その累積によって免許停止や免許取消といった処分が科されます。
しかし、「どの違反で何点つくのか」「いつ点数がリセットされるのか」「事故やひき逃げの点数はどう計算されるのか」など、正確に理解している人は意外と少ないものです。
この記事では、交通違反点数制度の仕組み・計算方法・事故や違反別の点数一覧・免許停止や取消の基準までを、初心者にもわかりやすく整理して解説します。
安全運転のためだけでなく、思わぬトラブルを防ぐ知識としても、ぜひ最後までチェックしてみてください。
無事故・無違反期間の特例とは
【交通違反点数制度とは】
交通違反点数制度とは、自動車やオートバイなどを運転して交通違反や交通事故を起こした人に対し、その内容に応じて点数をつける制度です。
この点数(違反点数)が一定の基準に達すると、**運転免許の停止(免停)や取り消し(免取)**といった行政処分が行われます。
日本では「累積方式」が採用されており、免許を取得した時点では0点からスタートします。
その後、違反や事故を起こすたびに点数が加算されていきます。
また、違反点数は過去3年以内のものが合算される仕組みになっており、
合計点数が一定の基準に達すると、免許停止や免許取消の対象となります。
【交通違反・交通事故の点数】
交通違反点数制度は、
**「交通違反の基礎点数」と「交通事故による付加点数」**の2つで構成されています。
■ 基礎点数とは
スピード違反や信号無視など、交通違反そのものに対して付けられる点数のことです。
違反の種類や内容によって、あらかじめ定められた点数が加算されます。
■ 付加点数とは
交通事故を起こした場合に、基礎点数に加えて追加される点数のことです。
負傷者のケガの程度や、事故に対する運転者の責任の重さに応じて、
2点から20点程度の範囲で付加されます。
■ 点数の累積について
-
交通違反のみの場合:違反ごとに定められた基礎点数が累積されます。
-
交通事故を伴う場合:違反の基礎点数に、事故による付加点数(2〜20点)を加えた合計点数が累積されます。
【違反点数の計算方法】
違反点数の計算は、過去3年間の違反点数の合計によって行われます。
ただし、一定の条件を満たす場合には、累積された点数が0点に戻る特別な扱い(リセット措置)が設けられています。
なお、これは点数計算上の特例であり、交通違反の経歴そのものが消えるわけではありません。
■ 特別な扱い(累積点数がリセットされる主な条件)
-
過去2年間、無事故・無違反の場合(ゴールド免許を含む)
→ この場合、3点以内の軽微な違反をしても、
その後 3か月間を無事故・無違反で過ごせば、違反点数は累積されません。 -
過去1年間、無事故・無違反の場合
→ 1年以上前の違反行為による点数は、累積の対象外となります。 -
免許停止処分が満了したあと、1年以上無事故・無違反の場合
→ 免許停止による行政処分前歴は「0回」として扱われます。 -
免許停止処分を受けた場合
【交通違反歴と点数】
交通違反をしても、**免許停止処分の基準点数(前歴0回の場合は6点)**に達していなければ、
その後 1年以上無事故・無違反で過ごすことで、違反点数はリセット(0点に戻る) されます。
また、過去の行政処分歴(免許停止・免許取消の前歴)の有無や回数によって、
免許停止や免許取消の基準点数は異なります。
つまり、処分歴が多いほど基準点数が低くなり、軽微な違反でも処分を受けやすくなります。
さらに、**運転免許を取得してからの最初の1年間は「初心運転期間」**とされ、
この期間中は特に基準が厳しく設定されています。
違反や事故が一定基準を超えると、免許の再試験や取消処分となる場合もあります。
【免許停止・取消の基準点数一覧】
| 行政処分前歴 | 累積点数 | 行政処分の内容 | 免許停止(免停)期間 |
|---|---|---|---|
| なし(0回) | 6~8点 | 免許停止 | 30日間 |
| なし(0回) | 9~11点 | 免許停止 | 60日間 |
| なし(0回) | 12~14点 | 免許停止 | 90日間 |
| なし(0回) | 15点以上 | 免許取消 | − |
| 行政処分前歴 | 累積点数 | 行政処分の内容 | 免許停止(免停)期間 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 4~5点 | 免許停止 | 60日間 |
| 1回 | 6~7点 | 免許停止 | 90日間 |
| 1回 | 8点以上 | 免許取消 | − |
| 行政処分前歴 | 累積点数 | 行政処分の内容 | 免許停止(免停)期間 |
|---|---|---|---|
| 2回 | 2~3点 | 免許停止 | 90日間 |
| 2回 | 4点以上 | 免許取消 | − |
| 行政処分前歴 | 累積点数 | 行政処分の内容 | 免許停止(免停)期間 |
|---|---|---|---|
| 3回以上 | 2点以上 | 免許取消 | − |
【補足説明】
-
「行政処分前歴」とは、過去3年以内に免許停止または免許取消などの行政処分を受けた回数を指します。
-
前歴が多いほど、少ない点数でも免停・免取になる仕組みです。
-
点数の計算期間(3年)は、無事故・無違反期間が1年以上続くとリセットされます。
反則金・罰金と点数一覧表
【反則金・罰金と点数一覧】
| 違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.25未満 | 0.25以上 | |||
| 酒酔い運転 | 35 | |||
| 麻薬等運転 | 35 | |||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
| 無免許運転 | 25 | 25 | 25 | |
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 | |
| 仮免許運転違反 | 12 | 19 | 25 | |
| 酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||
| 0.25未満 | 13 | |||
| 過労運転等 | 25 | |||
| 妨害運転 | 著しい交通の危険 | 35 | ||
| 交通の危険のおそれ | 25 | |||
| 無車検運行 | 6 | 16 | 25 | |
| 無保険運行 | 6 | 16 | 25 | |
| 速度超過 | 50以上 | 12 | 19 | 25 |
| 30(高速40)以上50未満 | 6 | 16 | 25 | |
| 25以上30(高速40)未満 | 3 | 15 | 25 | |
| 20以上25未満 | 2 | 14 | 25 | |
| 20未満 | 1 | 14 | 25 | |
| 積載物 重量制限超過 |
大型等10割以上 | 6 | 16 | 25 |
| 大型等5割以上10割未満 | 3 | 15 | 25 | |
| 普通等10割以上 | 3 | 15 | 25 | |
| 大型等5割未満 | 2 | 14 | 25 | |
| 普通等5割以上10割未満 | 2 | 14 | 25 | |
| 普通等5割未満 | 1 | 14 | 25 | |
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | ||
| 駐車禁止場所等 | 2 | |||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||
| 長時間駐車 | 2 | |||
| 警察官現場指示違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 25 |
| 点滅 | 2 | 14 | 25 | |
| 通行禁止違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 通行区分違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 25 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 追越し違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 25 | |
| 踏切不停止等 | 2 | 14 | 25 | |
| 遮断踏切立入り | 2 | 14 | 25 | |
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 25 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 25 | |
| 徐行場所違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 25 | |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 25 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 25 | |
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 14 | 25 |
| 尾灯等 | 1 | 14 | 25 | |
| 安全運転義務違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 25 | |
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 騒音運転等 | 2 | 14 | 25 | |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 6 | 16 | 25 | |
| 携帯電話使用等(保持) | 3 | 15 | 25 | |
| 消音器不備 | 2 | 14 | 25 | |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 14 | 25 | |
| 車間距離不保持 | 1 | 14 | 25 | |
| 免許条件違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 通行許可条件違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 軌道敷内違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 14 | 25 | |
| 割込み等 | 1 | 14 | 25 | |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
| 指定通行区分違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
| 緊急車妨害等 | 1 | 14 | 25 | |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 無灯火 | 1 | 14 | 25 | |
| 減光等義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 合図不履行 | 1 | 14 | 25 | |
| 合図制限違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 定員外乗車 | 1 | 14 | 25 | |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 25 | |
| 積載方法制限超過 | 1 | 14 | 25 | |
| 制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 牽引違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 原付牽引違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 14 | 25 | |
| 停止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 25 | |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 最低速度違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 25 | |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | |
【交通事故における付加点数一覧】
| 被害者・建物の程度 | 責任の重さ | 交通事故点数 |
|---|---|---|
| 死亡事故 | 重 | 20点 |
| 軽 | 13点 | |
| 身体に障害が残った場合 | 重 | 13点 |
| 軽 | 9点 | |
| 全治3か月以上の負傷 | 重 | 13点 |
| 軽 | 9点 | |
| 全治30日以上~3か月未満の負傷 | 重 | 9点 |
| 軽 | 6点 | |
| 全治15日以上~30日未満の負傷 | 重 | 6点 |
| 軽 | 4点 | |
| 全治15日未満の負傷 | 重 | 3点 |
| 軽 | 2点 | |
| 建造物損壊事故(物損事故) | 重 | 3点 |
| 軽 | 2点 |
この表は、交通事故を起こした際に違反行為の基礎点数に加算される「付加点数」をまとめたものです。
「重」「軽」は、事故原因の責任の重さや過失の程度によって判断されます。
【措置義務違反による加算点数一覧】
交通事故を起こした際、被害者の救護や危険防止などの必要な措置を怠った場合(いわゆる「ひき逃げ」「あて逃げ」など)には、事故点数に加えて下記の点数が加算されます。
| 措置義務違反の種別 | 加算点数 | 欠格期間(免許再取得までの期間) |
|---|---|---|
| 救護措置義務違反(ひき逃げ) | 35点 | 3年 |
| 物損事故の危険防止等措置義務違反(あて逃げ) | 5点 | - |
| 酒酔い運転でひき逃げ | 35点 | 10年 |
| 酒酔い運転(ひき逃げなし) | - | 3~7年 |
| 酒気帯び運転(0.25mg以上)でひき逃げ | 25点 | 8~10年 |
| 酒気帯び運転(0.15~0.25mg未満)でひき逃げ | 13点 | 6~9年 |
| 過労運転等でひき逃げ | 25点 | 8~10年 |
| 麻薬等運転でひき逃げ | 35点 | 10年 |
【補足】
-
「欠格期間」とは、免許取消後に再取得できない期間のことです。
-
酒気帯び・酒酔い・麻薬・過労運転などによるひき逃げは、
極めて重い処分(長期の免許欠格期間)が科されます。 -
「あて逃げ」(物損事故で逃走)でも、点数が加算され、刑事罰の対象となる場合があります。
【免許停止日数と免許取消の基準一覧】
| 処分歴(過去3年以内) | 累積点数1~2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0回 | ― | ― | ― | ― | ― | 30日 | 60日 | 90日 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |
| 1回 | ― | ― | ― | 60日 | 90日 | 120日 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |
| 2回 | ― | ― | 90日 | 120日 | 150日 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |
| 3回 | ― | ― | 120日 | 150日 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |
| 4回以上 | ― | ― | 150日 | 180日 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |
【補足】
-
「処分歴」とは、過去3年以内に受けた免許停止・免許取消などの行政処分の回数を指します。
-
「取消」とは、免許の効力が失われ、再取得が必要になる処分です。
-
停止日数は、違反の内容や点数の合計により変動しますが、上表は一般的な基準です。
